Kategorie
Kategorie
- Tipy na dárek
-
Piva-
Sudové pivo dle objemu sudu
- Sudové pivo 10 l KEG
- Sudové pivo 15 l KEG
- Sudové pivo 20 l KEG
-
Sudové pivo 30 l KEG
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Budějovický Budvar n.p.
- HEINEKEN Česká republika a.s.
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar HOLBA, a.s.
- Pivovar Hubertus, a.s.
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Krakonoš
- Pivovar Mazák
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Pelhřimov
- Pivovar Radegast
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Velké Popovice
- Pivovar Zubr
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Sudové pivo 50 l KEG
- Sudové zahraniční pivo
-
Lahvové pivo
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Pivovar Svijany
- Pivovar Holba
- Pivovar Zubr
- Pivovar Krakonoš
- Budějovický Budvar
- Pivovar Náchod
- Bohemia Regent
- Břeclavský pivovar
- Pivovar Velké Popovice
- Pivovar Radegast
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Chodovar
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar Pelhřimov
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Rakovník
- Pivovar Starobrno
- Pivovar Krušovice
- Lahvové pivo kvasnicové
- Pivovar Hrádek
- Pivovar Hubertus
- Pivovar KAMENICE
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Mazák
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Samson
- Pivovar VOLT
- Plechovkové pivo
- Pivo v PET lahvích
- Dárk. balení piva, multipacky
- Nealko pivo
- Radlery a ochuc. piva, cidery (ovocné náp.), hard seltzer
- Lahvové a plechovkové zahraniční pivo
-
Sudové pivo dle pivovarů
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Pivovar Svijany
- Pivovar Holba
- Pivovar Zubr
- Pivovar Krakonoš
- Pivovar Chotěboř
- Budějovický Budvar
- Pivovar Náchod
- Bohemia Regent
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Pelhřimov
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivo MALASTRANA
- Pivovar Černá Hora
- Pivovar Hubertus
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Mazák
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Starobrno
-
Sudové pivo dle objemu sudu
-
Víno -
Destiláty-
Rum, Cachaca, likéry s příchutí rumu
- RUM BAHAMY
- RUM BARBADOS
- RUM BERMUDY
- RUM BRAZÍLIE
- RUM ČESKÁ REPUBLIKA
- RUM COLUMBIA
- RUM DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
- RUM FILIPÍNY
- RUM GUATEMALA
- RUM GUYANA
- RUM INDONESIE
- RUM JAMAJKA
- RUM JAPONSKO
- RUM KOSTARIKA
- RUM KUBA
- RUM MARTINIK
- RUM MAURITIUS
- RUM MEXIKO
- RUM NIKARAGUA
- RUM PANAMA
- RUM PERU
- RUM RAKOUSKO
- RUM TRINIDAD&TOBAGO
- RUM USA
- RUM VENEZUELA
- Giny
- Whisky, whiskey, bourbon
- Vodka čirá
- Vodka ochucená
- Tequila a lihoviny s příchutí Tequily
- Absinth
- Tuzemák
- Koňaky, Armaňaky, Brandy
- Likéry
- Dárková balení a velké láhve
- Miniatury a panáky
- Energetické a iontové nápoje
- Koktejly alkoholické
- Pálenky
-
Rum, Cachaca, likéry s příchutí rumu
-
Nealko -
Potraviny a pochutiny -
Pro kuřáky -
Sklenice, kelímky, suvenýry - Drogerie
-
Výčepní technologie -
Dárkové poukazy - Doporučujeme

JASO - CASH and CARRY, s.r.o. (https://www.jasocc.cz/)
- Jasocc.cz>
- Nealko>
- Pitné, minerální a pram.vody>
- Dobrá voda>
- PET 0,5 l>
- YESs jablko Ochucená minerální voda nes.s nízkým obsahem miner. látek s příchutí 0,5l PET
YESs jablko Ochucená minerální voda nes.s nízkým obsahem miner. látek s příchutí 0,5l PET
YESs jablko Ochucená minerální voda nes.s nízkým obsahem miner. látek s příchutí 0,5l PET
| Nealko - dle perlivosti | Nesycené. neperlivé |
| Nealko - Druh produktu | Vody |
| Nealko - Ochucené | Ostatní |
| Obal | Lahve PET |
| Objem balení | 0.5 L |
| Výrobce / Značka | HBSW. a.s.. Byňov 117. 37334 Byňov |
| Adresa společnosti | Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika |
| Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s. Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika Výrobní závod Dobrá voda email: dobravoda@mattoni.cz www.dobravoda.cz |
| Asistenční email | dobravoda@mattoni.cz |
| Company Name | Mattoni 1873 a.s. |
| Další informace | Recyklovatelný obal. Chraňte životní prostředí. |
| Další popis | Lokalita: Byňov, název zdroje: Dobrá voda. Název laboratoře: RLPLZ Karlovy Vary. |
| Druh balení | Láhev |
| Hmotnost | Hrubá hmotnost: 524 |
| Informace o recyklaci | Balení: Recyklovatelné |
| Informace o výživě | Vitaminy B6 + B12 |
| Jazyky na balení | Čeština |
| Jednotka (popis) | L |
| Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
| Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s. Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika Výrobní závod Dobrá voda email: dobravoda@mattoni.cz www.dobravoda.cz |
| Loga třetí strany | Zelený bod |
| Obchodní značka | Dobrá voda |
| Přidané látky | Umělá sladidla: Bez Umělé barvivo: Bez |
| Příprava a použití | Případný sediment je přírodního původu a neovlivňuje kvalitu výrobku. |
| Regulovaný název výrobku | Ochucená minerální voda nesycená s nízkým obsahem minerálních látek s příchutí jablka. S vitaminy. |
| Rozklad popisu | Funkční jméno: Minerální voda Varianta: YESs s příchutí jablko neperlivá |
| Rozměry balení | 0,5 |
| Skladování | Minimální trvanlivost do: viz pod hrdlem lahve. Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte co nejdříve. |
| Složení | Cukr Jablečná šťáva z koncentrátu (0,1%) Konzervant: sorban draselný Kyselina: kyselina citronová Přírodní aroma Přírodní minerální voda Vitaminy: kyselina pantothenová, biotin, vitamin B12, vitamin B6 |
| Standardizovaná značka | Značka: Dobrá voda |
| Supplied Dimension | Hloubka regálu: 62 Šířka regálu: 62 Výška regálu: 244 |
| Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 62 Šířka: 62 Výška: 244 |
| Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 530 |
| Telefonní asistenční linka | +420 800 111 011 |
| Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 0.5 |
| Vlastnosti | Bez umělých sladidel a barviv Víčko neprotéká Vitaminy B6 + B12 |
| Výživové hodnoty | *Denní referenční hodnoty příjmu vitamínů Anionty: na 100 ml: - mg/l: Bílkoviny: na 100 ml: - 0 g Biotin: na 100 ml: - 3,8 ?g (7,5%*) Ca??: na 100 ml: - 6,0 Cl?: na 100 ml: - 1,01 Energie: na 100 ml: - 61 kJ/ 14 kcal F-: na 100 ml: - 0,7 HCO?: na 100 ml: - 111,0 Chemická analýza: K+: na 100 ml: - 10,7 Kationty: na 100 ml: - mg/l: Kyselina pantothenová: na 100 ml: - 0,45 mg (7,5%*) Mg??: na 100 ml: - 8,6 Na?: na 100 ml: - 11,3 NO?: na 100 ml: - <0,01 NO?: na 100 ml: - <0,5 Sacharidy: na 100 ml: - 3,5 g SO???: na 100 ml: - 2,03 Sůl: na 100 ml: - 0 g Tuky: na 100 ml: - 0 g Vitamin B12: na 100 ml: - 0,19 ?g (7,5%*) Vitamin B6: na 100 ml: - 0,11 mg (7,5%*) z toho cukry: na 100 ml: - 3,5 g z toho nasycené mastné kyseliny: na 100 ml: - 0 g |
| Webová adresa | www.dobravoda.cz |
| Způsob skladování | Trvanlivé |

