Kategorie
Kategorie
- Tipy na dárek
-
Piva-
Sudové pivo dle objemu sudu
- Sudové pivo 10 l KEG
-
Sudové pivo 15 l KEG
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar HOLBA, a.s.
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Náchod
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Radegast
- Pivovar Zubr
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Sudové pivo 20 l KEG
-
Sudové pivo 30 l KEG
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Budějovický Budvar n.p.
- HEINEKEN Česká republika a.s.
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar HOLBA, a.s.
- Pivovar Hubertus, a.s.
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Krakonoš
- Pivovar Mazák
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Pelhřimov
- Pivovar Radegast
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Velké Popovice
- Pivovar Zubr
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Tradiční pivovar v Rakovníku
- Sudové pivo 50 l KEG
- Sudové zahraniční pivo
-
Lahvové pivo
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Pivovar Svijany
- Pivovar Litovel
- Pivovar Holba
- Pivovar Zubr
- Pivovar Krakonoš
- Budějovický Budvar
- Pivovar Staropramen
- Pivovar Náchod
- Bohemia Regent
- Břeclavský pivovar
- Pivovar Velké Popovice
- Pivovar Radegast
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Chodovar
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar Pelhřimov
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Rakovník
- Pivovar Starobrno
- Pivovar Krušovice
- Lahvové pivo kvasnicové
- Pivovar Herold Březnice
- Pivovar Hrádek
- Pivovar Hubertus
- Pivovar KAMENICE
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Mazák
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Samson
- Plechovkové pivo
- Pivo v PET lahvích
- Dárk. balení piva, multipacky
- Nealko pivo
- Radlery a ochuc. piva, cidery (ovocné náp.), hard seltzer
- Lahvové a plechovkové zahraniční pivo
-
Sudové pivo dle pivovarů
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Pivovar Holba
- Pivovar Zubr
- Pivovar Krakonoš
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar Radegast
- Budějovický Budvar
- Bohemia Regent
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Pelhřimov
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Černá Hora
- Pivovar Hubertus
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Mazák
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Starobrno
- Tradiční pivovar v Rakovníku
-
Sudové pivo dle objemu sudu
-
Víno -
Destiláty-
Rum, Cachaca, likéry s příchutí rumu
- RUM BAHAMY
- RUM BARBADOS
- RUM BERMUDY
- RUM BRAZÍLIE
- RUM ČESKÁ REPUBLIKA
- RUM COLUMBIA
- RUM DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
- RUM FILIPÍNY
- RUM GUATEMALA
- RUM GUYANA
- RUM INDONESIE
- RUM JAMAJKA
- RUM JAPONSKO
- RUM KOSTARIKA
- RUM KUBA
- RUM MARTINIK
- RUM MAURITIUS
- RUM MEXIKO
- RUM NIKARAGUA
- RUM PANAMA
- RUM PERU
- RUM RAKOUSKO
- RUM TRINIDAD&TOBAGO
- RUM USA
- RUM VENEZUELA
- Giny
- Whisky, whiskey, bourbon
- Vodka čirá
- Vodka ochucená
- Tequila a lihoviny s příchutí Tequily
- Absinth
- Tuzemák
- Koňaky, Armaňaky, Brandy
- Likéry
- Dárková balení a velké láhve
- Miniatury a panáky
- Energetické a iontové nápoje
- Koktejly alkoholické
- Pálenky
-
Rum, Cachaca, likéry s příchutí rumu
-
Nealko -
Potraviny a pochutiny -
Pro kuřáky -
Sklenice, kelímky, suvenýry - Drogerie
-
Výčepní technologie -
Dárkové poukazy - Doporučujeme

JASO - CASH and CARRY, s.r.o. (https://www.jasocc.cz/)
- Jasocc.cz>
- Nealko>
- Juice, limo a ovocné nápoje>
- Coca-cola>
- Plech 0,33 l a 0,25 l>
- COCA - COLA ZERO 0,33l plechovka !!!!!
COCA - COLA ZERO 0,33l plechovka !!!!!
Láhev nápoje Coca Cola Zero Sugar nabízí příjemné osvěžení typicky sladké chuti, a přitom bez cukru. Je ideální na party i pro příjemná posezení s přáteli.
| Nealko - dle perlivosti | Sycené. perlivé |
| Nealko - Druh produktu | Limonády |
| Nealko - Ochucené | Ostatní |
| Obal | Plechovky |
| Objem balení | 0.3 L - 0.375 L |
| Výrobce / Značka | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. s.r.o.. Českobrodská 1329. 19800 Praha |
| Adresa distributora | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika 283 015 801 www.coca-cola.cz |
| Adresa společnosti | P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika |
| Bezpečnostní varování | Obsahuje zdroj fenylalaninu. |
| Company Name | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
| Další informace | 100% recyklovatelná. Nevratný obal. |
| Druh balení | Plechovka/konzerva |
| Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
| Jednotka (popis) | ml |
| Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Mililitry |
| Kontaktní informace | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika 283 015 801 www.coca-cola.cz |
| Loga třetí strany | Zelený bod |
| Marketing produktu | - Skvělá chuť Coca-Cola bez cukru - Nová vylepšená chuť - Bez cukru - Osvěžující |
| Marketing výrobce | Coca-Cola byla poprvé nabídnuta v roce 1886 v Atlantě (stát Georgia) v lékárně U Jakuba. Místní lékárník Dr. John S. Pemberton smíchal Coca-Cola sirup s perlivou vodou a nabídl ji jako sezónní nápoj. Coca-Cola si svou chutí velmi rychle podmanila nejen Atlantu, ale do dnešních dní i celý svět a stala se jednou z globálních značek. |
| Marketing značky | Nealkoholický nápoj Coca-Cola Zero byl nejdůležitějším rozšířením produktové nabídky za posledních 22 let. Poprvé byl představen v roce 2005 a do roku 2007 dosáhl miliardový obrat. Coca-Cola Zero nabízí skvělou chuť, dokonalé osvěžení a to všechno bez cukru. |
| Obchodní značka | Coca-Cola |
| Přidané látky | Sladidla: Obsahuje |
| Regulovaný název výrobku | Limonáda s kolovou příchutí, bez energetické hodnoty. Se sladidly. |
| Rozklad popisu | Varianta: Zero |
| Rozměry balení | 330 |
| Skladování | Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Uchovávejte v chladu a suchu. Trvanlivost: 6 měsíců - 183 dní. |
| Složení | Barvivo: E 150d Kyselina: kyselina fosforečná Oxid uhličitý Přírodní aromata včetně kofeinu Regulátor kyselosti: citronany sodné Sladidla: cyklamát sodný, acesulfam K a aspartam Voda |
| Standardizovaná značka | Značka: Coca-Cola |
| Supplied Case | GTIN: 05449000131812 Hloubka: 355 Počet jednotek: 24 Šířka: 236 Výška: 148 Weight: 8341 |
| Supplied Dimension | Hloubka regálu: 58 Šířka regálu: 58 Výška regálu: 146 |
| Supplied Pallet | Balení na vrstvu: 11 GTIN: 05449000652607 Height: 1630 Hloubka: 1200 Layers: 10 Šířka: 800 Weight: 942479 |
| Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 58 Šířka: 58 Výška: 146 |
| Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 343 |
| Telefonní asistenční linka | 283 015 801 |
| Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 330 |
| Vlastnosti | Zero cukru |
| Výživové hodnoty | Bílkoviny:: 330 ml (%*) - 0 g (0%) Bílkoviny:: Na: 100 ml - 0 g Energetická hodnota:: 330 ml (%*) - 1 kcal (0%) Energetická hodnota:: 330 ml (%*) - 3 kJ / Energetická hodnota:: Na: 100 ml - 0,2 kcal Energetická hodnota:: Na: 100 ml - 0,9 kJ / Sacharidy:: 330 ml (%*) - 0 g (0%) Sacharidy:: Na: 100 ml - 0 g Sůl:: 330 ml (%*) - 0,07 g (1%) Sůl:: Na: 100 ml - 0,02 g Tuky:: 330 ml (%*) - 0 g (0%) Tuky:: Na: 100 ml - 0 g z toho cukry:: 330 ml (%*) - 0 g (0%) z toho cukry:: Na: 100 ml - 0 g z toho nasycené mastné kyseliny:: 330 ml (%*) - 0 g (0%) z toho nasycené mastné kyseliny:: Na: 100 ml - 0 g |
| Webová adresa | www.coca-cola.cz |
| Způsob skladování | Trvanlivé |

