Kategorie
Kategorie
- Tipy na dárek
-
Piva-
Sudové pivo dle objemu sudu
- Sudové pivo 10 l KEG
-
Sudové pivo 15 l KEG
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar HOLBA, a.s.
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Náchod
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Radegast
- Pivovar Svijany
- Pivovar Zubr
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Sudové pivo 20 l KEG
-
Sudové pivo 30 l KEG
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Budějovický Budvar n.p.
- HEINEKEN Česká republika a.s.
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar HOLBA, a.s.
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Krakonoš
- Pivovar Mazák
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Pelhřimov
- Pivovar Radegast
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Velké Popovice
- Pivovar Zubr
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Tradiční pivovar v Rakovníku
- Sudové pivo 50 l KEG
- Sudové zahraniční pivo
-
Lahvové pivo
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Pivovar Svijany
- Pivovar Litovel
- Pivovar Holba
- Pivovar Zubr
- Pivovar Krakonoš
- Budějovický Budvar
- Pivovar Staropramen
- Pivovar Náchod
- Bohemia Regent
- Břeclavský pivovar
- Pivovar Velké Popovice
- Pivovar Radegast
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Chodovar
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar Pelhřimov
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Rakovník
- Pivovar Starobrno
- Pivovar Krušovice
- Lahvové pivo kvasnicové
- Pivovar Herold Březnice
- Pivovar Hrádek
- Pivovar Hubertus
- Pivovar KAMENICE
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Mazák
- Pivovar Moravia
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Samson
- Plechovkové pivo
- Pivo v PET lahvích
- Dárk. balení piva, multipacky
- Nealko pivo
- Radlery a ochuc. piva, cidery (ovocné náp.), hard seltzer
- Lahvové a plechovkové zahraniční pivo
-
Sudové pivo dle pivovarů
- Plzeňský Prazdroj
- Rodinný pivovar Bernard
- Pivovar Holba
- Pivovar Zubr
- Pivovar Krakonoš
- Pivovar Chotěboř
- Pivovar Radegast
- Budějovický Budvar
- Bohemia Regent
- Brněnská pivovarnická společnost s.r.o.
- Pivovar Rohozec
- Pivovar Pelhřimov
- Měšťanský pivovar Polička
- Pivovar Černá Hora
- Pivovar Kamenice n. Lipou
- Pivovar Lucky Bastard
- Pivovar Mazák
- Pivovar Nachmelená opice s.r.o.
- Pivovar Nymburk
- Pivovar Starobrno
- Tradiční pivovar v Rakovníku
-
Sudové pivo dle objemu sudu
-
Víno -
Destiláty-
Rum, Cachaca, likéry s příchutí rumu
- RUM BAHAMY
- RUM BARBADOS
- RUM BERMUDY
- RUM BRAZÍLIE
- RUM ČESKÁ REPUBLIKA
- RUM COLUMBIA
- RUM DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
- RUM FILIPÍNY
- RUM GUATEMALA
- RUM GUYANA
- RUM INDONESIE
- RUM JAMAJKA
- RUM JAPONSKO
- RUM KOSTARIKA
- RUM KUBA
- RUM MARTINIK
- RUM MAURITIUS
- RUM MEXIKO
- RUM NIKARAGUA
- RUM PANAMA
- RUM PERU
- RUM RAKOUSKO
- RUM TRINIDAD&TOBAGO
- RUM USA
- RUM VENEZUELA
- Giny
- Whisky, whiskey, bourbon
- Vodka čirá
- Vodka ochucená
- Tequila a lihoviny s příchutí Tequily
- Absinth
- Tuzemák
- Koňaky, Armaňaky, Brandy
- Likéry
- Dárková balení a velké láhve
- Miniatury a panáky
- Energetické a iontové nápoje
- Koktejly alkoholické
- Pálenky
-
Rum, Cachaca, likéry s příchutí rumu
-
Nealko -
Potraviny a pochutiny -
Pro kuřáky -
Sklenice, kelímky, suvenýry - Drogerie
-
Výčepní technologie -
Dárkové poukazy - Doporučujeme

JASO - CASH and CARRY, s.r.o. (https://www.jasocc.cz/)
- Jasocc.cz>
- Potraviny a pochutiny>
- Cukrovinky>
- Margot tyčinka s příchu. kokos 80g /Orion/
Margot tyčinka s příchu. kokos 80g /Orion/
Sójová tyčinka 75%
máčená v kakaové polevě 25% s kokosovo-rumovou příchutí.
| Adresa distributora | Nestlé Česko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4 tel: 800 135 135 www.nestle.cz |
| Adresa společnosti | Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4 |
| Company Name | Nestlé Česko s.r.o. |
| Další popis | https://www.orioncokolada.cz/vyrobky/margot. |
| Druh balení | Sáček |
| Formát příznaku alergenu | Tučný Velká tiskací písmena |
| Jazyky na balení | Čeština |
| Jednotka (popis) | g |
| Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Gramy |
| Kontaktní informace | Nestlé Česko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4 tel: 800 135 135 www.nestle.cz |
| Marketing produktu | Sójová tyčinka 78 % máčená v kakaové polevě 22 %. Ikonická tyčinka s oblíbenou rumovo-kokosovou příchutí, která ti dodá pořádnou chuť i sílu dotáhnout cokoli do zdárného konce. Klidně se ti totiž může někdy stát, že ti uprostřed malování bytu, výletu na kole nebo stavění překážkové stěny dojde šťáva. A to je přesně ta chvíle, kdy nastává čas na Margot. Díky ní dostaneš chuť a sílu dotáhnout jakoukoli věc. A to fest. |
| Obchodní značka | ORION |
| Počet použití | Počet použití: Porce 2 |
| Podznačka | Podznačka: MARGOT |
| Regulovaný název výrobku | Sójová tyčinka 78 % máčená v kakaové polevě 22 %. |
| Rozklad popisu | Funkční jméno: Tyčinka Varianta: Sójová s kokosem v kakaové polevě |
| Rozměry balení | 80 |
| Skladování | Uchovejte v suchu, chraňte před teplem. |
| Složení | ?Rainforest Alliance Certified. Zjistěte více na: www.ra.org Cukr, sója 17 % (vločky, krupice), rostlinné tuky (palmový, palmojádrový, Shea), glukózový sirup, 4 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku?, strouhaný kokos 2 %, sušený výrobek mléčné syrovátky, sušené mléko, kakaová hmota?, zvlhčující látka (glycerol), kakaové máslo?, emulgátory (lecitiny, sorbitantristearát, polyglycerylpolyricinoleát), glukózo-fruktózový sirup, pasta (ořechy: lískové, vlašské, pistáciové, mandle; arašídy), stabilizátor (invertáza), aromata, mouka (rýžová, kukuřičná), škrob, dextróza, dextrin (rozpustná kukuřičná vláknina), pyré (višeň, borůvka, aronie), šťávy z koncentrátů (banán, višeň, meruňka), sušené vaječné bílky, alkohol, jedlá sůl, rostlinné koncentráty a extrakty (černá mrkev, mrkev, sladké brambory, ředkev, jablko, třešeň, světlice barvířská, ibišek, kurkuma), koncentrát spiruliny, med, barviva (riboflavin, karoteny, paprikový extrakt, měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, kurkumin) |
| Standardizovaná značka | Značka: ORION |
| Supplied Case | GTIN: 08593893788398 Hloubka: 242 Počet jednotek: 40 Šířka: 238 Výška: 88 Weight: 3240 |
| Supplied Dimension | Hloubka regálu: 11 Šířka regálu: 91 Výška regálu: 45 |
| Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 11 Šířka: 91 Výška: 45 |
| Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 81 |
| Telefonní asistenční linka | 800 135 135 |
| Upozornění pro alergiky | Arašídy: Obsahuje Lískové ořechy: Obsahuje Mandle: Obsahuje Mléko: Obsahuje Ořechy: Může obsahovat Pistáciové ořechy: Obsahuje Sója: Obsahuje Vejce: Obsahuje Vlašské ořechy: Obsahuje |
| Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 80 |
| Výživové hodnoty | *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) - z toho cukry: 100g - 52,2 g - z toho cukry: Na porci (40 g): - 20,9 g 23 %* - z toho nasycené mastné kyseliny: 100g - 9,9 g - z toho nasycené mastné kyseliny: Na porci (40 g): - 4,0 g 20 %* Bílkoviny: 100g - 7,8 g Bílkoviny: Na porci (40 g): - 3,1 g 7 %* Energie: 100g - 1897 kJ / 453 kcal Energie: Na porci (40 g): - 759 kJ / 181 kcal 9 %* Sacharidy: 100g - 58,3 g Sacharidy: Na porci (40 g): - 23,3 g 9 %* Sůl: 100g - 0,01 g Sůl: Na porci (40 g): - <0,01 g <1 %* Tuky: 100g - 19,2 g Tuky: Na porci (40 g): - 7,7 g 11 %* Vláknina: 100g - 3,8 g Vláknina: Na porci (40 g): - 1,5 g - |
| Webová adresa | www.nestle.cz |
| Země | Země původu: Česká republika |
| Způsob skladování | Trvanlivé |

